2019中国医院协会医学工程专业委员会学术年会(北京)
时间:2019-11-14 09:00 至 2019-11-17 18:00
地点:北京
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
-
手机下单
2019中国医院协会医学工程专业委员会学术年会(北京) 已截止报名
|
发票类型: 增值税专用发票 |
领取方式:会后快递 |
发票内容: 会议费 |
参会凭证:邮件/短信发送参会通知 电子票 |
会议通知
会议内容 主办方介绍
2019中国医院协会医学工程专业委员会学术年会(北京)宣传图
2019中国医院协会医学工程专业委员会学术年会暨第四届PLAGH-MIT医疗大数据学术交流及Datathon活动
大数据和人工智能时代已来临,数据成为一种重要的生产力要素,数据密集型科学成为一种新的研究范式,推动着科技进步和生产方式转变。
对于医学临床和科研而言,如何借助于医疗大数据和人工智能技术实现转型发展,是每个学科亟待解决的问题。
l 如何建立科室物联网平台采集全息大数据
l 如何利用机器学习技术提升临床诊断水平
l 如何基于真实世界数据研究提升科研效果
本次学术活动由业内知名的“医-理-工”多学科专家携手,打造跨界学术平台,发挥各专业特长,探索学科前沿问题,以会带训,触摸真实数据,学习大数据分析方法,体验多学科协作氛围,将是一场医疗大数据的实践盛宴!
2019年11月14日至17日,中国人民解放军总医院将再度联合麻省理工学院、《中国医疗设备》杂志社、中国医院协会医学工程专业委员会共同举办“2019中国医院协会医学工程专业委员会学术年会暨第四届PLAGH-MIT医疗大数据学术交流及Datathon活动”,活动邀请了医疗大数据和人工智能领域国际一流专家现场授课和指导,短时间内提升利用数据解决临床问题的能力,助力数据驱动的临床科研。
本次学术大会和Datathon活动将面向临床医护人员、医院信息和医学工程人员、高等院校相关专业学者和企业人员,活动具体事宜如下:
会议时间及地点
会议时间:2019年11月14日至17日
会议地点:北京石景山景园假日酒店
会议组织机构
主办单位:中国医院协会医学工程专业委员会
《中国医疗设备》杂志社
协办单位:中国人民解放军总医院(医疗大数据应用技术国家工程实验室、医学工程保障中心)
美国麻省理工学院(计算生理学实验室、Critical Care数据团队)
美国哈佛大学医学院( BID医学中心)
会议内容
1:解决临床个性化精准医疗和科研问题的国际大数据论坛和Datathon活动
2:医疗器械生产厂商对售后服务技术能力的认知与解决方案
3:新政策新形势下高值耗材合理使用及精细化管理
4:医疗设备精细化管理模式与风险管控
查看更多
《中国医疗设备》杂志是卫生部主管,全国公开发行的科技类重要期刊,是中华医学会医学工程学分会的会刊,已列入中国科技信息研究所的“中国科技期刊引证报告”。2001年起列入国家科技部“中国科技论文统计源期刊”。本刊由吴阶平副委员长亲题刊名,由全国著名医学工程专家组成编委会,十五年来,杂志出版质量逐年提高,现为大16开,64页精美增装本,月刊。
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
活动日程
11月14日 Workshop | ||||
安排 | 主题 | 内容 | 主讲/主持人 | 备注 |
(一) | 如何基于EHR开展精准医疗和临床科研 | ² 如何基于EHR开展观察性研究及进展 ² MIMIC-III, eICU简介及相关研究启发性介绍 ² 基于EHR开展研究的SOP研讨 ² 试验设计、混杂因素、选择偏倚等因素考虑 ² 基于真实案例的研究历程和经验分享 ² 临床常用评价模型和性能指标介绍 ² 科研数据平台和工具介绍 ² MIMIC数据库操作实践(hands on) ² eICU数据库操作实践(hands on) | ² MIT数据团队 ² 301数据团队 ² 章仲恒主任 ² 业内先进企业 | 一天 |
(二) | 医疗大数据云平台与人工智能技术 | ² 医院-科室大数据平台构建技术和解决方案 ² 人工智能技术相关介绍 ² 企业解决方案及核心技术介绍 | ² 刘盛华教授 ² 301临床专家 ² 业内先进企业 | 半天 |
(三) | 医疗设备物联网与多源异构数据采集技术 | ² 医疗设备物联网构建技术 ² 医疗设备物联网对临床诊疗和科研价值/案例 ² 企业解决方案及核心技术介绍 | ² 待定 ² 301临床专家 ² 业内先进企业 | 半天 |
(四) | 可穿戴设备与连续动态生理数据分析 | ² 可穿戴设备在医疗和保健领域的应用进展 ² 连续动态生理数据分析及价值挖掘技术 ² 企业解决方案及核心技术介绍 | ² 彭仲康教授 ² 301临床专家 ² 业内先进企业 | 半天 |
11月15日 主论坛:医疗大数据国际学术交流研讨会 | ||||
时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 主持 |
9:00-9:20 | 领导致辞 | 李沛尧、 尹晴 | ||
9:20-9:30 | 大会合影 | |||
9:30-10:00 | An Awakening in Medicine | Leo Anthony Celi | Clinical Director, Lab for Computational Physiology(MIT);Associate Professor of Harvard Medical School | |
10:00-10:30 | The Possibility of Explanation of AI | Finale Doshi-Velez | Assistant professor in Computer Science at the Harvard Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University. | |
10:30-10:50 | 茶歇 | |||
10:50-11:20 | Fundamental Law of Health and Diseases | Chung-Kang Peng | Director of the Center for Dynamical Biomarkers at Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical School | |
11:20-11:50 | 数据人才培养与跨学科合作机制探索 | 韩亦舜 | 清华大学数据学院 执行副院长,教授 | |
11:50-12:20 | 运动健康大数据分析 | 待定 | 待定 | |
12:20-13:40 | 午餐 | |||
13:40-14:10 | The Future of Digital Health | John Halamka | Professor of emergency medicine,CTO of Harvard Medical School;CTO of Healthcare Tech Innovation, Harvard Medical School | 李沛尧、尹晴 |
14:10-14:40 | From Bytes to Bedside: Using Artificial Intelligence to Change Clinical Care | Matthieu Komorowski | Consultant at Imperial College London ; Visiting Scholar at MIT | |
14:40-15:10 | Reinforcement Learning in Healthcare: from AlphaGo to Medicine? | Mornin Feng | Assistant Professor/Senior Asst Director(NUS/NUHS) | |
15:10-15:30 | 茶歇 | |||
15:30-16:00 | 医疗物联网大数据应用分析 | 待定 | 圣路易斯华盛顿大学 教授 | |
16:00-16:30 | 跨学科合作与成果落地 | 曹德森 | 解放军总医院 医学工程与维修中心主任 | |
16:30-17:00 | 高峰对话: Data, AI, Learning Healthcare System and Collaborative Creation | |||
17:00-18:30 | 晚餐 | |||
11月15日 分论坛一: Datathon活动 | ||||
18:30-19:30 | 路演 | 李沛尧、尹晴 | ||
19:30-21:00 | Datathon自由分组 | |||
11月16日 | ||||
时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 主持 |
8:30-9:00 | 如何基于大数据开展临床研究 | 章仲恒 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院急诊科,副主任 | 李沛尧、尹晴 |
9:00-21:00 | Datathon | |||
11月17日 | ||||
时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 主持 |
8:30-9:00 | By Case or Normality? Diagnosing in Anomaly Detection Perspective | 刘盛华 | 中国科学院计算技术研究所,副教授 | 李沛尧、尹晴 |
9:00-15:00 | Datathon | |||
11月16日 医学工程专业委员会委员增补会议 | ||||
时间 | 议 题 | 主持 | ||
8:30-9:10 | 医学工程专业委员会委员增补选举 | 夏蕾 | ||
11月16日 分论坛二:医学工程技术保障分论坛 | ||||
时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 主持 |
9:10-9:40 | 医学工程技术保障能力建设 | 王振洲 | 联保第920医院 医学工程科主任 | 王振洲、李泉清 |
9:40-10:20 | 医院零配件采购和技术服务采购的规范化管理 | 曹德森 | 解放军总医院 医学工程与维修中心主任 | |
10:20-10:30 | 茶歇 | |||
10:30-10:50 | 设备制造厂工程师成长培训战略 | 秦思展 | GE医疗大中华区服务部技术总经理 | |
10:50-11:10 | 西门子公司售后技术人员技术保障能力培育与提升 | 陈杰 | 中国西门子医疗治疗和诊断产品技术总监 | |
11:10-11:30 | 医疗企业客户服务工程师的培养和思考 | 戚海峰 | 飞利浦公司负责人 | |
11:30-11:40 | Q&A | |||
11:40-13:30 | 卫星会 | |||
11月16日 分论坛三:新改革、新政策、新形势 高值耗材合理使用及精细化管理论坛 | ||||
时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 主持 |
13:30-14:00 | 医疗机构耗材管理新办法引出的新型智能化供应链管控模式探讨 | 张 雷 | 复旦大学附属华山医院 医学装备部主任 | 刘春阳、朱庆棠 |
14:00-14:30 | 高值耗材在临床使用中的管控 | 刘春阳 | 郑州大学第一附属医院 医学装备部主任 | |
14:30-15:00 | 医用耗材不良事件监测及风险控制 | 曹德森 | 解放军总医院 医学工程与维修中心主任 | |
15:00-15:10 | 茶 歇 | |||
15:10-15:40 | 基于UDI的医用耗材院内物流管理 | 余冬兰 | 中山大学附属第一医院 医学工程部副主任 | |
15:40-16:10 | 止血防粘连材料的合理规范使用探讨 | 程建刚 | 强生(上海)医疗器材有限公司高级产品经理 | |
16:10-16:40 | 交流讨论环节: 各抒己见——医用耗材配送面面谈 | 主持人:朱庆棠 | 中山大学附属第一医院 医学工程部主任 | |
16:40-17:40 | 晚餐 | |||
11月17日 分论坛四:新形势、新思维、新创新 医疗设备精细化管理论坛 | ||||
时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 主持 |
8:30-9:10 | JCI标准下的医疗器械管理 | 冯靖祎 | 浙江大学附属第一医院 医学工程部主任 | 许锋、朱芳 |
9:10-9:50 | 医疗器械质量控制体系建设 | 陈宏文 | 南方医院设备器材科主任 | |
9:50-10:40 | 基于临床实践的医疗器械新技术的开发和应用 | Kevin E. Bennet, Ph.D. | 梅奥诊所工程部主任兼神经工程实验室联席主任、梅奥诊所神经外科助理教授。 | |
10:40-10:50 | 茶歇 | |||
10:50-11:30 | 政府采购管理及风险防控 | 黄发强 | 国家卫健委项目监管中心 高级经济师 | |
11:30-12:10 | 人工智能在医疗领域的进展和挑战 | 乔昕 | 深睿医疗 董事长 | |
12:10-13:30 | 卫星会 | |||
11月17日 闭 幕 式 | ||||
时间 | 内容 | 主持 | ||
15:00-17:00 | Datathon项目展示及评选颁奖 | 李沛尧、尹晴 | ||
17:00-17:10 | 领导致辞 | |||
17:10-17:30 | 合影留念、感想分享 |
查看更多
会议嘉宾
参会指南
会议门票 场馆介绍
会议注册费缴纳标准
代表类型 | 参加学术会议 不参加datathon | 参加学术会议 参加datathon |
参会代表注册 | 800元 | 1500元 |
学生注册(凭学生证) | 500元 | 500元 |
注册费包括会议资料、会议期间午餐、晚餐、茶歇等费用,会议住宿及交通费请自理。
查看更多
交通指南:
北京市石景山区田村路555号
北京石景山景园假日酒店位于西五环与田村路交叉点东北侧,地处五环绿化区,园内占地21万平米,90%以上的面积被树木、绿地、鲜花所覆盖;比邻国家4A级旅游区八大处公园,远眺香山,北伴永定河,西靠五环路,东侧为120公顷锦绣大地农业科技示范园;距北京奥林匹克射击馆仅3分钟车程,是喧嚣闹市中的一个“都市绿洲”。北京石景山景园假日酒店设有中餐厅、西餐厅、大堂吧、咖啡厅等,带给宾客贴心周到、便捷舒心的各类服务,令人倍感尊荣。
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
您可能还会关注
-
2025第三届医疗机器人大会
2025-02-22 上海
-
2025(第七届) 世界细胞治疗与再生医学大会暨展览会
2025-04-16 北京
-
2025 MAH&DDS制剂合作大会(杭州站)
2025-02-20 杭州
-
2025(第八届)中国国际生物医用材料大会暨展览会
2025-04-16 北京