2017第二届汽车非金属材料技术与应用峰会
时间:2017-09-09 08:00 至 2017-09-09 18:00
地点:重庆
- 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
-
手机下单
2017第二届汽车非金属材料技术与应用峰会 已截止报名
|
发票类型: 增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议介绍
会议内容 主办方介绍
2017第二届汽车非金属材料技术与应用峰会宣传图
会议时间:2017年9月9日
Time: September 9, 2017
会议地点:重庆(重庆保利花园皇冠假日酒店位于重庆北部新区经开园龙怀街1号)
Conference address: Crowne Plaza Chongqing New North Zone
No.1 Longhuai Street Economic & Technological DevPark New North Zone, Chongqing
塑料有着良好的强度重量比,可塑性强,可以改善空气动力学、增强样式差异化、减少制造复性、增强防撞性——这些已发现的优点都是汽车使用塑料的原因,使得它们成为汽车轻量化的选择。随着人们对汽车的要求越来越高以及汽车智能化和新能源汽车的发展,汽车用塑料将朝着轻量化,环保,安全,舒适性和个性化发展。这对汽车企业和塑料配套企业都提出了新的要求。
Plastic has good strength to weightratio and strong plasticity; it can improve aerodynamics, enhance the styledifference, reduce the manufacturing complex, and enhance the collisionavoidance. These advantages have been found to be the reasons for plastics usedin automobiles, making plastic become the priority of lightweight car. Aspeople’s demand for cars is getting higher and higher, as well as thedevelopment of intelligent vehicles and new energy vehicles, Automotiveplastics will be towards the development of light weight, environmentalprotection, safety, comfort and personalization.
过去一年中,汽车行业对VOCs以及气味的重视,达到前所未有的高度,同时新能源汽车以及周边的配套也成为热点话题;
Over the past year, the automotiveindustry's attention to VOCs and odor has reached an unprecedented height,while the new energy vehicles and the surrounding supporting has become a hottopic;
在重庆新鲜出炉的“十三五”规划中,汽车产业被列入十大战略性新兴产业,将大力发展新能源汽车和智能汽车,形成产业集群。重庆市已成为全国最大的汽车生产基地,拥有长安、福特、现代等14家整车生产企业,已形成“1+8+1000”的产业格局,即以长安为龙头,8大汽车品牌商共同发展的格局,同时拥有1000家汽车零配件配套厂商。数据显示,2015年,重庆汽车产销达到300万台,产值突破4700亿元,稳坐国内汽车市场头把交椅。2016年,汽车产量达到316万辆,位居全国第一。
Fresh baked in Chongqing "13thFive-Year" plan, the automobile industry has been included in the tenmajor strategic emerging industries, will vigorously develop new energyvehicles and intelligent vehicles, the formation of industrial clusters.Chongqing city has become the country's largest automobile production base,Changan, Ford, Hyundai 14 vehicle production enterprises, has formed a"industrial pattern 1+8+1000", namely in Changan as a leader, the 8major car brands and common development pattern, also has 1000 auto parts manufacturers.Data show that in 2015, Chongqing automobile production and sales reached 3million units, the output value exceeded 470 billion yuan, in the domestic carmarket toubajiaoyi. In 2016, the car output reached 3 million 160 thousand,ranking first in China.
《重庆市新能源汽车与智能汽车产业集群发展规划》 ,将在2017年完成新能源汽车年产销4万辆,到2020年实现年产销15万辆,产值300亿元,并形成8家乘用车、3家客车、8家专用车和50家重点零部件配套企业组成的产业体系;智能汽车方面,到2017年达到年产销15万辆,到2020年实现年产销50万辆,产值700亿元。
"Chongqing new energy automotiveand intelligent automobile industry cluster development plan" will becompleted in 2017, new energy vehicles, annual sales of 40 thousand units, to2020 to achieve annual sales of 150 thousand units, the output value of 30billion yuan, and formed 8 passenger car, 3 passenger cars, 8 cars and 50 keycomponents supporting enterprises of the industrial system; intelligentvehicles, by 2017 to achieve annual sales of 150 thousand units, to 2020 toachieve annual sales of 500 thousand units, the output value of 70 billionyuan.
长安发布新能源车“6321”技术目标。其中“6”代表到2025年,旗下纯电动车型的续航里程将达到600公里;“3”指的是旗下车型未来将实现电动化、智能化和轻量化;“2”代表将打造2个纯电动车型专用平台;“1”是指,到2025年,插电式混合动力产品综合油耗可达1L/100km。
Changan releases new energy vehicle"6321" technical target. The "6 represents" to 2025, pureelectric vehicle's mileage will reach 600 kilometers; "3" refers tothe model's future will achieve electric and intelligent and lightweight;"2" will build 2 EV platform; "1" refers to 2025. Theplug-in hybrid products, comprehensive fuel consumption up to 1L/100km.
因此本次活动聚焦汽车轻量化,低VOCs低气味,以及新能源汽车行业材料的变化,我们再次选择重庆,这个不仅传统汽车行业快速发展的城市,同时在新能源汽车方面也正在发力,本次活动旨在加强技术交流,上下游合作;
Therefore, the activities focus onautomotive lightweight, low VOCs, low odor, and the change of the new energyautomotive industry material, we again choose Chongqing, this is not only thetraditional auto industry the rapid development of the city, at the same timein the new energy automobile has also developed rapidly, the meeting aims tostrengthen technical exchanges and cooperation in the upstream and downstream
查看更多
深圳市艾邦高分子科技有限公司是一家致力打造高分子行业移动互联网交流平台的“互联网+”企业,目前艾邦高分子平台拥有众多的行业专业粉丝,通过一系列的线下活动把影响力覆盖到了全国。
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
本次主题:低VOCs低气味材料、新能源汽车塑料、汽车轻量化
上午场 | |
重庆汽车发展近年概况以及中国西部(重庆)塑料生态产业园介绍 | 重庆市梁平区招商局 |
非金属材料在新能源汽车上的应用与发展 | 中国一汽 田洪福 |
会通超低散发材料介绍 | 合肥会通新材料有限公司 |
低气味低VOC微发泡TPV及其应用 | 中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司 徐红岩 |
新形势下,汽车工程塑料的发展以及趋势 | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 祈源 |
下午场 | |
长纤增强热塑性复合材料在汽车轻量化上的应用 | 长沙争明新材料有限公司 |
新能源汽车设计与材料创新 | 拟邀请:巴斯夫 |
新能源汽车塑料选择与应用趋势 | 拟邀请:比亚迪 赵兵 |
华力兴在改善车内空气质量的探索与应对 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 |
车内空气质量最新的环保法规以及解决方案 | 国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心 宋广生 |
车内空气污染物在线监测解决方案 | 海能仪器G.A.S.事业部 贺金娜 |
安全高效的车内净化纳米材料 | 杭芝机电有限公司 王兵 |
汽车内饰胶粘剂低VOC解决方案 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 |
NVH材料在汽车上的应用(非金属材料为主) | 重庆威棣汽车部件有限公司 黄义 |
查看更多
会议嘉宾 (最终出席嘉宾以会议现场为准)
感谢以下企业对此次会议的大力支持:
重庆市梁平区招商局 | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 |
合肥会通新材料有限公司 | 中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司 |
深圳华力兴新材料股份有限公司 | 长沙争明新材料有限公司 |
重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 杭芝机电有限公司 |
济南海能仪器股份有限公司 | 重庆友强高分子材料有限公司 |
江苏天瑞仪器股份有限公司 | |
安徽雄亚塑胶科技有限公司 | |
成都江中科技有限公司 | 无锡华辰机电工业有限公司 |
名单更新至8月17日晚
主营 | 序号 | 姓名 | 公司名称 | 职位 |
整车企业 | 113 | 钟广亮 | 北京汽车研究总院有限公司 | 工程师 |
整车企业 | 11 | 吕和平 | 北汽银翔汽车有限公司 | 内饰所长 |
整车企业 | 21 | 陈敏 | 北汽银翔汽车有限公司 | 内外饰所副所长 |
整车企业 | 26 | 程方亲 | 北汽银翔汽车有限公司 | STA |
整车企业 | 54 | 沈琦又 | 北汽银翔汽车有限公司 | 内外饰主任 |
整车企业 | 55 | 张文平 | 北汽银翔汽车有限公司 | 内外饰主任 |
整车企业 | 56 | 王波 | 北汽银翔汽车有限公司 | 内外饰工程师 |
整车企业 | 57 | 杨建伟 | 北汽银翔汽车有限公司 | 内外饰主任 |
整车企业 | 189 | 刘伟 | 北汽银翔汽车有限公司 | STA内外饰副经理 |
整车企业 | 46 | 赵小春 | 比亚迪汽车有限公司 | 高级机械工程师 |
整车企业 | 83 | 王小斌 | 东风小康汽车有限公司 | 饰件部外饰室主任 |
整车企业 | 84 | 吕科 | 东风小康汽车有限公司 | 饰件部内饰产品工程师 |
整车企业 | 85 | 陈超 | 东风小康汽车有限公司 | 材料工程师 |
整车企业 | 15 | 周磊 | 江苏金坛汽车工业有限公司 | 材料工程师 |
整车企业 | 22 | 卢鸿剑 | 上汽通用五菱 | 非金属材料工程师 |
整车企业 | 10 | 朱战文 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 内外饰高级经理 |
整车企业 | 38 | 梁孝成 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 内饰主管工程师 |
整车企业 | 228 | 孔杰 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 项目负责人 |
整车企业 | 99 | 田洪福 | 一汽集团 | 高工 |
整车企业 | 222 | 宋英超 | 长安福特汽车有限公司 | 测试开发工程师 |
整车企业 | 187 | 钟俊 | 长安汽车 | STA工程师 |
整车企业 | 27 | 幸向玲 | 长安汽车工程研究总院 | 内外饰材料主任 |
整车企业 | 20 | 马秋 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 | 博士 |
整车企业 | 45 | 张瑾 | 中国汽车技术研究中心 | 工程 |
整车企业 | 28 | 彭桂福 | 重庆小康汽车部品有限公司 | 座椅研发中心经理 |
整车企业 | 13 | 黄玉鹏 | 重庆小康新能源设计院 | 部长助理 |
整车企业 | 14 | 滕朝艳 | 重庆小康新能源设计院 | 轻量化技术员 |
整车企业 | 12 | 李键 | 重庆长安汽车工程研究总院 | 内外饰设计工程师 |
整车企业 | 25 | 苏建波 | 重庆长安汽车工程研究总院内外饰中心 | 非金属所长 |
110 | 霍耀楠 | 美的冰箱 | 先行研究工程师 | |
家电企业 | 104 | 陈周成 | 深圳市盛福彩电器有限公司 | 副总经理 |
汽配企业 | 68 | 蒙建鹏 | 四川方鑫工业有限公司 | 客户经理 |
汽配企业 | 86 | 马皓 | 重庆博邦汽车内饰件有限公司 | 总经理 |
汽配企业 | 53 | 雷文泉 | 重庆旺林汽车配件有限公司 | 工程师 |
汽配企业 | 52 | 陈硕果 | 重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 | |
汽配企业 | 221 | 白小梅 | 重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 | VAVE&对标主管 |
汽配企业 | 133 | 李小飞 | 东莞市腾飞塑胶科技有限公司 | 业务经理 |
汽配企业 | 198 | 柏显国 | 李尔长安(重庆)汽车系统有限责任公司 | 技术部 |
汽配企业 | 75 | 熊泽平 | 青岛歌尔电子有限公司 | 工程师 |
汽配企业 | 177 | 杨陈 | 重庆淮驰科技有限公司 | 副总 |
汽配企业 | 58 | 李升平 | 重庆市光能汽车配件有限公司 | 开发部 |
汽配企业 | 44 | 黄义 | 重庆威棣汽车部件有限公司 | 技术副总经理 |
汽配企业 | 214 | 姜洪川 | 重庆威棣汽车部件有限公司 | 总经理 |
汽配企业 | 217 | 顾叶霞 | 重庆毅翔科技有限公司 | 经理 |
汽配企业 | 218 | 周祥 | 重庆毅翔科技有限公司 | 经理 |
汽配企业 | 219 | 沈伟 | 重庆毅翔科技有限公司 | 经理 |
汽配企业 | 220 | 贺博文 | 重庆毅翔科技有限公司 | 经理 |
汽配企业 | 141 | 涂铭 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 | 业务经理 |
汽配企业 | 142 | 魏然 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 | 业务课长 |
汽配企业 | 143 | 姚贵柯 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 | 技术研发部经理 |
汽配企业 | 204 | 郝行天 | 上海日成电子有限公司 | 区域经理 |
汽配企业 | 205 | 王京 | 南京海胜塑胶科技有限公司 | 总经理 |
汽配企业 | 206 | 王伟 | 南京海胜塑胶科技有限公司 | 总助 |
汽配企业 | 123 | 魏学普 | 新乡市仲达塑胶电子有限公司 | 常务副总经理 |
汽配企业 | 124 | 乔志红 | 新乡市仲达塑胶电子有限公司 | 技术副总 |
汽配企业 | 125 | 李莉杰 | 新乡市仲达塑胶电子有限公司 | 经理 |
汽配企业 | 126 | 杨洪华 | 新乡市仲达塑胶电子有限公司 | 研发部部长 |
汽配企业 | 190 | 赵庆 | 杭芝机电有限公司 | 主干 |
汽配企业 | 195 | 王兵 | 杭芝机电有限公司 | 部长 |
汽配企业 | 199 | 周育锌 | 杭芝机电有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 211 | 谢宇祥 | 总经理 | |
橡塑材料 | 212 | 严俊杨 | 成都和氏璧化工原料有限公司 | 销售经理 |
橡塑材料 | 175 | 冉琼 | 东莞市嘉翰塑胶原料有限公司 | 销售工程师 |
橡塑材料 | 176 | 陈丹 | 东莞市嘉翰塑胶原料有限公司 | 区域负责人 |
橡塑材料 | 209 | 唐乾旭 | 东莞市鑫品塑胶原料有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 94 | 陈华 | 广州市合诚化学有限公司 | 销售经理 |
橡塑材料 | 116 | 陆爱林 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 副总经理 |
橡塑材料 | 117 | 祝群伟 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 营销经理 |
橡塑材料 | 118 | 邱琪浩 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 工程中心经理 |
橡塑材料 | 155 | 娄杰 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 营销部业务主管 |
橡塑材料 | 156 | 方义红 | 宁波浙铁大风化工有限公司 | 区域经理 |
橡塑材料 | 223 | 易科漫 | 苏州长众塑料制品有限公司 | 主管 |
橡塑材料 | 163 | 刘奎 | 万华化学(烟台)销售有限公司 | 市场发展 |
橡塑材料 | 140 | 费晨洪 | 万华化学集团股份有限公司 | 战略发展部 |
橡塑材料 | 194 | 吕兵 | 万华化学集团股份有限公司 | 高性能材料研究中心主任 |
橡塑材料 | 91 | 潘秀泽 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 事业部总监 |
橡塑材料 | 144 | 李乾华 | 重庆聚狮新材料科技有限公司 | 董事长 |
橡塑材料 | 145 | 胡斌 | 重庆聚狮新材料科技有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 146 | 刘思富 | 重庆聚狮新材料科技有限公司 | 总经理助理 |
橡塑材料 | 147 | 吕正勇 | 重庆聚狮新材料科技有限公司 | 销售部副部长 |
橡塑材料 | 157 | 黄太明 | 重庆文灵汽车配件公司配方工程 | 经理 |
橡塑材料 | 40 | 郝晓青 | 爱思开综合化学国际贸易(广州)有限公司 | 销售经理 |
橡塑材料 | 197 | 吴炫俊 | 爱思开综合化学国际贸易(广州)有限公司 | 销售经理 |
橡塑材料 | 81 | 张俊 | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 销售主管 |
橡塑材料 | 150 | 张工 | 北京万泰塑料科技有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 151 | 郭伟贤 | 常州普莱迈塑料科技有限公司 | 工程经理 |
橡塑材料 | 103 | 宋加兴 | 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 | 销售工程师 |
橡塑材料 | 184 | 郭卫郭 | 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 | 客户经理 |
橡塑材料 | 235 | 刘勇 | 东莞市运和高分子科技有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 93 | 元吉玉 | 广东聚石化学股份有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 41 | 李玉兰 | 合肥会通新材料有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 213 | 张明志 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 客户经理 |
橡塑材料 | 162 | 段光雄 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 市场部主管 |
橡塑材料 | 178 | 李梦 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 业务 |
橡塑材料 | 115 | 孙定希 | 淮安市正晨塑胶有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 112 | 陈星 | 惠州市海宏再生资源有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 168 | 刘凯 | 凯赛(金乡)生物材料有限公司 | 市场经理 |
橡塑材料 | 29 | Lisa Liu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 | Marketing |
橡塑材料 | 30 | Flat Liu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 | Technical |
橡塑材料 | 31 | Xin Gu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 | Sales manager |
橡塑材料 | 32 | 祁源 | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 | Marketing |
橡塑材料 | 33 | Stefan | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 | Sales |
橡塑材料 | 34 | Xin Liu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 | Sales |
橡塑材料 | 95 | 朱以江 | 绵阳朗迪新材料有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 210 | 龙席 | 厦门德丰行塑胶工业有限公司 | 区域经理 |
橡塑材料 | 164 | 吴智伟 | 厦门科艾斯塑胶科技有限公司 | 区域经理 |
橡塑材料 | 152 | 赵文华 | 上海玢美新材料有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 224 | 胡正锟 | 上海大赛璐塑料工业有限公司 | 研究所 |
橡塑材料 | 225 | 路亚亮 | 上海大赛璐塑料工业有限公司 | 工程师 |
橡塑材料 | 236 | 刘芳 | 上海沂庆贸易有限公司 | 重庆办事处 |
橡塑材料 | 35 | 石兆洋 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 副总经理 |
橡塑材料 | 36 | 彭朝欣 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 大客户经理 |
橡塑材料 | 37 | 罗彧斌 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 项目经理 |
橡塑材料 | 160 | 葛洪柱 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 汽车事业部总经理 |
橡塑材料 | 161 | 邵增 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 汽车事业部营销经理 |
橡塑材料 | 1 | 邹绍南 | 深圳市雅柏塑料有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 127 | 韩永贤 | 经理 | |
橡塑材料 | 129 | 李静 | 苏州井村塑料科技有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 130 | 龚建中 | 苏州井村塑料科技有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 70 | 蒋建明 | 长沙争明新材料有限公司 | 副总经理 |
橡塑材料 | 82 | 谢孝勋 | 长沙争明新材料有限公司 | 博士 |
橡塑材料 | 89 | 胡雪峰 | 浙江新长城进出口有限公司 | 销售部部长 |
橡塑材料 | 180 | 蹇斌 | 重庆佰仕多化工有限公司 | 部门经理 |
橡塑材料 | 181 | 邹刚 | 重庆佰仕多化工有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 49 | 李兵 | 重庆嘉良塑胶制品有限责任公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 237 | 冉洪宇 | 重庆津滨再生资源有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 208 | 潘经理 | 重庆市锦扬贸易有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 88 | 陈丹 | 重庆市领优科技有限公司 | 技术部长 |
橡塑材料 | 51 | 谭如友 | 重庆友强高分子材料有限公司 | 董事长 |
橡塑材料 | 59 | 王成富 | 重庆友强高分子材料有限公司 | 副总经理 |
橡塑材料 | 60 | 文嘉骆 | 重庆友强高分子材料有限公司 | 销售经理 |
橡塑材料 | 61 | 黄德彪 | 重庆友强高分子材料有限公司 | 注塑工程师 |
橡塑材料 | 50 | 申健 | 重庆中物高分子材料有限公司 | 销售 |
橡塑材料 | 231 | 侯丹 | 柏力开米复合塑料(昆山)有限公司 | 西南区销售主管 |
橡塑材料 | 232 | 陈渝鹏 | 柏力开米复合塑料(昆山)有限公司 | 西南区技服 |
橡塑材料 | 185 | 周建国 | 合肥杰迈特汽车新材料有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 234 | 蒋红亮 | 合复新材料科技(无锡)有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 19 | 许兰花 | 上海中田包装转印有限公司 | 副总经理 |
橡塑材料 | 191 | 赖延辉 | 深圳市汇万川塑胶薄膜有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 120 | 曹喜安 | 重庆韩华高新材料有限公司 | 设计研究所所长 |
橡塑材料 | 121 | 尹廷植 | 重庆韩华高新材料有限公司 | 副总经理 |
橡塑材料 | 122 | 陈潞 | 重庆韩华高新材料有限公司 | 代理 |
橡塑材料 | 17 | 段绪昌 | 重庆梦启科技有限公司 | 副总经理 |
橡塑材料 | 134 | 葛军 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 135 | 陈程 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 137 | 梁振东 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 经理 |
橡塑材料 | 101 | 郭双博 | 河北科恩特塑胶高分子材料有限公司 | 技术 |
橡塑材料 | 43 | 徐红岩 | 中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司 | 研究员高级工程师 |
橡塑材料 | 47 | 陆燕 | 中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司 | 生产技术总监 |
橡塑材料 | 48 | 孙红军 | 中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司 | 销售经理 |
橡塑材料 | 238 | 刁志清 | 派格贸易(上海)有限公司 | 汽车行业开发经理 |
橡塑材料 | 239 | 杨冬梅 | 派格贸易(上海)有限公司 | 客户经理 |
橡塑材料 | 201 | 唐峥 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 工程师 |
橡塑材料 | 165 | 蒋可 | 湖南省普瑞达内装材料有限公司 | 总经理 |
橡塑材料 | 18 | 高永烈 | 重庆大道泡沫塑料包装材料有限公司 | 业务开发经理 |
橡塑材料 | 63 | 余添 | 汕头市东田转印有限公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 39 | 李国峰 | 江阴凯福莱化工有限公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 138 | 席泉 | 青岛世纪卓新新材料科技有限公司 | 销售经理 |
橡塑助剂 | 67 | 法淑琴 | 青岛卓新新材料助剂有限公司 | 销售 |
橡塑助剂 | 16 | 李琳 | 郑州惠林化工产品销售有限公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 5 | 朱立军 | 滁州格锐矿业有限责任公司 | 销售经理 |
橡塑助剂 | 98 | 胡峻瑜 | 东莞和扬贸易有限公司 | 业务经理 |
橡塑助剂 | 207 | 王军 | 海城永石镁滑制品有限公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 193 | 王忠宇 | 辽宁精华新材料股份有限公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 202 | 安拯 | 灵寿县安泰矿业有限公司 | 总经理 |
橡塑助剂 | 203 | 张家维 | 路博润特种化工(上海)有限公司 | 开发经理 |
橡塑助剂 | 76 | 熊兴益 | 广州市巍跋然胶业有限公司 | R&D经理 |
橡塑助剂 | 97 | 何小清 | 惠州市德佑威电子材料有限公司 | 营销部总经理 |
橡塑助剂 | 96 | 陈女士 | 深圳市辉尔材料有限公司 | 总经理 |
橡塑助剂 | 111 | 周家德 | 重庆龙苑钧业车用材料有限公司 | 总经理 |
橡塑助剂 | 71 | 余中孝 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 副总经理 |
橡塑助剂 | 77 | 李有刚 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 副董事长 |
橡塑助剂 | 78 | 朱晏兵 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 市场经理 |
橡塑助剂 | 79 | 秦艳梅 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 80 | 罗宇 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 153 | 彭志远 | 成都菲斯特化工有限公司 | 总经理 |
橡塑助剂 | 188 | 张晏睿 | 德国戈德曼化工公司 | 经理 |
橡塑助剂 | 148 | 韦志金 | 东莞市金胜色母有限公司 | 总经理 |
橡塑助剂 | 66 | 郭庆凯 | 山东得盛新材料科技有限公司 | 销售经理 |
橡塑助剂 | 200 | 赵展 | 营口康如科技有限公司 | 总经理 |
橡塑助剂 | 166 | 朱正明 | 成都江中科技有限公司 | 总经理 |
橡塑助剂 | 167 | 赖向科 | 成都江中科技有限公司 | 生产厂长 |
橡塑助剂 | 182 | 易红梅 | 成都江中科技有限公司 | 公司办 |
橡塑助剂 | 183 | 彭霞 | 成都江中科技有限公司 | 公司办 |
橡塑助剂 | 230 | 张国香 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 销售经理 |
机械设备 | 154 | 彭宇 | 深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司 | 营销经理 |
机械设备 | 74 | 杜祥征 | 上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 高级总监 |
机械设备 | 215 | 周启云 | 无锡华辰机电工业有限公司 | 销售经理 |
机械设备 | 216 | 王慧 | 无锡华辰机电工业有限公司 | 销售工程师 |
机械设备 | 240 | 高翔之 | HOTTIP精控热流道 | 总经理 |
机械设备 | 179 | 王本友 | 济南海能仪器股份有限公司 | GAS南方区营销总监 |
机械设备 | 226 | 贺金娜 | 济南海能仪器股份有限公司 | GAS技术工程师 |
机械设备 | 227 | 郑文东 | 济南海能仪器股份有限公司 | GAS北方区营销总监 |
机械设备 | 2 | 韦振贞 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 区域销售总监 |
机械设备 | 3 | 周游 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 销售经理 |
机械设备 | 4 | 曾奇 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 销售经理 |
机械设备 | 196 | 许云峰 | 劭实检测科技(上海)有限公司 | 开发经理 |
机械设备 | 102 | 朱海涌 | Husqvarna Group | Sourcing Manager |
机械设备 | 64 | 朱敏敏 | 东西贸易(上海浦东新区)有限公司 | 销售总监 |
机械设备 | 105 | 张波 | 东西贸易(上海浦东新区)有限公司 | 销售总监 |
机械设备 | 106 | 杨友军 | 东西贸易(上海浦东新区)有限公司 | 经理 |
机械设备 | 192 | 钱飞 | 广州科里时机械工程有限公司 | 区域销售经理 |
机械设备 | 65 | 李春林 | 深圳市百丰科技股份有限公司 | 销售经理 |
机械设备 | 23 | 蔡卫 | 深圳市诚峰智造有限公司 | 执行董事 |
机械设备 | 128 | 王仕淑 | 重庆好事成智能科技有限公司 | 品牌经理 |
其他 | 42 | 宋广生 | 国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心 | 主任 |
其他 | 69 | 庞夏林 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 区域经理 |
其他 | 7 | 邓履娟 | 重庆市梁平区招商局 | 副局长 |
其他 | 8 | 丁远 | 重庆市梁平区招商局 | 局长 |
其他 | 9 | 付云 | 重庆市梁平区招商局 | 县委常委/工业园区管委会主任 |
其他 | 114 | 孙海川 | 北京毕普创新科技有限公司 | 西南总监 |
其他 | 229 | 邰月清 | 雅式展览服务有限公司 | 市场传讯部高级项目主任 |
其他 | 233 | 徐维园 | 雅式展览服务有限公司 | 市场传讯部 |
其他 | 24 | 汪江海 | 安莘供应链管理(上海)有限公司 | 副总经理 |
查看更多
参会指南
会议门票 场馆介绍
具体安排:
签到:(凭本人名片签到)
9月8日下午 13:00-18:00
或9月9日上午 7:30-8:50
️参观:9月8日14:00会议酒店集合,统一出发参观长安汽车重庆基地,需提前确认报名参观,名额有限。仅限参会人员。
️会议时间:9月9日 9:00-17:00
晚宴:9月9日晚上 18:00-20:00
️参观:9月10日早上8:00会议酒店集合,统一出发梁平区参观塑料生态产业园,需提前确认报名参观,名额有限。仅限参会人员。
预定会议酒店: 大床/标间 皆628元/晚(协议价格,房源有限,提前预定,订完即止)
周边其他酒店可推荐(客户需自预定)
交通及路线可提供参考
参会费用:
参会人数 |
1~2个人 |
3个人及以上 |
9月6日前付款 |
2300元/人 |
2200元/人 |
现场付款 |
2500元/人 |
2250元/人 |
★费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等,但不包括住宿;
★汽车主机厂,汽车零配件,以及其他塑料制品企业享有5折优惠;
赞助方案
项目 |
项目内容 |
价格/元 |
主题演讲 |
30 分钟主题演讲 |
3万元 |
3个参会名额 |
||
商标展示、展台展示 |
||
会刊广告 |
||
易拉宝/礼品赞助(2选1) |
||
网络广告 |
艾邦论坛http://bbs.polytpe.com 首页按钮广告1个,展示12个月 |
5000 |
Logo展示 |
背景板logo,会刊封面logo |
5000 |
会刊广告 |
研讨会会刊,彩色全页广告(尺寸210*285mm) |
3000~5000 |
现场展台 |
现场展示台,展示样品、资料以及洽谈,含两个参会名额 |
20000 |
胸带挂绳赞助 |
挂有企业标识的胸带 |
10000 |
参会证赞助 |
挂有企业标识的胸牌 |
10000 |
资料入袋赞助 |
企业的宣传册(不超过6P)放入参会袋子 |
5000 |
礼品赞助 |
印有赞助商logo的礼品,用于赠送参会听众 |
2000 |
易拉宝 |
现场1个易拉宝展示(客户自带) |
2000 |
微信推送 |
《艾邦高分子》微信公众号,覆盖20万行业专业人群,会前、会中或者会后,企业介绍以及相关软文一共1篇 |
5000 |
查看更多
交通指南:
