2019年51CTO出海“技”划之以色列创新出行
时间:2019-07-14 08:00 至 2019-07-21 18:00
地点:特拉维夫
- 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
-
手机下单
2019年51CTO出海“技”划之以色列创新出行 已截止报名
|
发票类型: 增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议介绍
会议内容 主办方介绍
2019年51CTO出海“技”划之以色列创新出行宣传图
出 海 技 划
到风口的源头看一看
51CTO出海”技”划,是由51CTO组织的一系列海外技术交流活动,通过技术交流、企业走访等方式,促进国际间的技术交流和思想碰撞,打造无国界的技术交流圈。
活动介绍
51CTO出海”技”划,是由51CTO组织的一系列海外技术交流活动,包括美国、以色列、欧洲等国家地区,联手国内外多个合作伙伴,共同促进国际间的技术交流和思想碰撞,通过技术交流、企业走访等方式,展示中国技术生态、学习国外技术创新,开阔技术视野,吸引海外人才归国,打造无国界的技术交流圈。
2019年7月14日,51CTO出海“技”划再次起航,带你探索以色列创新源动力,感受犹太千年历史文明。
活动收获
专属探秘之行 全程以色列专家陪同讲解 | 深入10+以色列企业交流 参访创投、人工智能、 | 与15+技术管理者同行 与优秀的技术管理者,畅谈工作 | 走进以色列文化圣地 探访特拉维夫大学 | 感受犹太族人文风情 三大宗教发源地之一,聚集数十 |
走访企业
特拉维夫大学 | 以色列规模最大的综合性大学 特拉维夫大学是以色列规模最大的综合性大学,吸引了来自全球的聪颖学生和知名学者,在全球大学排名中名列前茅,聚焦跨领域的学习与思考,并与欧美许多顶尖大学与机构紧密合作,还与中国各大名校签订了合作交流协议。校园位于以色列第二大城市、第一大都会之心-特拉维夫,这是以色列文化、商业与科技中心,更有着浓厚的创新创业氛围,众多新创公司聚集于此。 | |
MAGMA基金 | 以色列专注新兴市场的一线高科基金 Magma基金专注于美洲新兴市场高科项目,团队引领和见证了整个拉丁美洲创投生态的建立,成长为美洲专注新兴市场最好的高科基金。投资了PropertySimple, Jooycars, AmberAds, Founderslist, Edoome,TTANTI,等超过三十家企业, 领域包括金融,大数据,教育, 旅游等行业,所被投资公司的创始人来自超过二十个国家。 | |
WakingApp | 高级AR/VR互动平台 WakingApp以色列内容提供领域的领头羊,核心产品是一款基于云的创作平台ENTiTi,用户可通过ENTiTi平台上传文档、图片、视频、3D模型等内容,通过3D视角对上述原材料以及平台自带的工具进行查看编辑;其次通过可视化的逻辑系统建立VR/AR领域所特有的交互关系:最后所生产的内容还可通过WakingApp及合作平台进行分享与体验。目前,已完成C轮融资。 | |
EyeSight | 全球视觉和手势识别专家 EyeSight,机器视觉产品的领导供应商,每年在市场投放数十亿台配备视觉传感器设备。EyeSight公司独特的技术使得用户通过简单自然的手势,轻松直观地控制各种设备或装置。2016年,深圳光启集团2000万美元投资EyeSight,目前,中兴、联想、东芝、海信和Oppo等都采用了EyeSight的技术。 | |
Taglit | 以色列国家创新中心 这里集中展示了有突出表现的以色列创新创业公司,其中大部分是在特拉维夫证券交易所上市。所展示的技术从IT、互联网、物联网、安防、医疗等覆盖了以色列在高科技领域里的最强项。除了静态展示,参观者还可以互动的方式亲身体验一些诸如VR、AR等前沿体验科技,并有机会聆听创业者的现场讲座。 | |
Inuitive | 3D计算机视觉和图像处理器供应商 Inuitive设计了强大的多核处理器IC,作为智能手机、增强现实和虚拟现实设备以及机器人的视觉处理器.Inuitic的NU4000采用先进的人工智能,结合3D成像、计算机视觉和深度学习功能,使智能设备更快、更智能。 | |
WALKME | 机器学习优化浏览体验的独角兽公司 WalkMe成立于2011年,是一个指导和导航工具,并迅速发展,以满足下一代数字学习的巨大需求。WalkMe以改变用户与技术互动方式的大胆愿景,开创并开发了数字采用平台,就像导航系统(GPS)改变了我们驾驶的方式一样。使用WalkMe,用户不再需要学习或回忆如何使用任何软件、应用或网站。 | |
Infinidat | 企业级数据存储硬件公司 主要产品为企业级数据存储硬件Infinidat。InfiniBox为一款19英寸、42单元的存储设备,其数据存储量为2PB(200万GB),可靠度高达99.99999%,每秒可进行75万次以上的读写(I/O)操作次数(Input/Output Operations Per Second,IOPS)。Infinibox存储解决方案已在多家Fortune500公司投入使用。 | |
invest.com | 以色列智能投资企业 invest.com公司成立于2014年,是一家在线金融服务提供商,它将金融专业知识与突破性技术结合起来,为新手和专业交易者提供简单、负担得起的智能投资。该公司受到塞浦路斯证券交易委员会的监管,目前在全球5个国家拥有超过200名员工。 | |
Sparkbeyond | 人工智能数据公司 SparkBeyond解决平台旨在解决人类思维中固有的认知瓶颈和偏见,利用大量外部数据源增强数据,并使自适应人工智能系统为当今动态世界做好准备。在纽约、伦敦、以色列、新加坡和墨尔本设有办事处,迅速扩大了其全球业务范围。财富500强企业与SparkBeyond合作,涉及保险、金融、制药、生命科学、CPG和零售等多个垂直行业。 | |
CORTICA | 在美国持有专利最多的机器学习公司 来自以色列的图像识别平台Cortica 成立于2007年,由以色列知名大学Technion University的研究团队建立。该公司逆向研究了大脑的皮质层,开发了其声称的新一代生物计算技术。目前,公司的技术可以更好的识别照片中的内容,建立实时索引并标记图像,使用户、广告商和发布商能更好地理解照片内容。 | |
Itzihak Segev | 以色列传奇军事将军 以色列科技创新水平全球翘楚,与军事息息相关。以色列握着武器诞生,握着武器生存,在历次中东战争中取得全胜战绩的国防军是世界驰名的精锐部队。参加过六日战争、消耗战争、赎罪日战争、黎巴嫩战争,37岁获得少将头衔的老将军Itzihak Segev与你分享传奇。 |
查看更多
51CTO传媒是专注于IT技术创新与发展的媒体服务平台,由一批资深互联网专业人士创立于2005年。自建立之日起,51CTO传媒就以“专注IT技术领域,打造中国领先的IT技术服务立体化平台”为宗旨,致力于为IT技术从业者提供知识传播,经验分享、技术交流,职业发展,产品渠道等立体化服务生态系统,帮助IT从业者实现技能提升及一站化技术到家的需求。 51CTO传媒拥有上千万专业会员,覆盖全国主流城市大多数IT从业人员。经过多年发展,51CTO传媒逐步建立了现代化的企业管理制度和良好的公司治理结构,企业提倡以“坚持、包容、团结、目标、价值”为特征的水文化价值观,形成了一支充满朝气、富有理想的年青团队,并以优质产品、优良服务赢得业内广泛赞誉。公司荣膺中关村科技园区国家高新技术企业、北京市重点扶持发展文化创意产业企业、共青团中央青年就业创业见习基地、海淀区创新企业、北京中关村海淀园区的“瞪羚企业”、“2012-2013中关村信用双百企业”、CCTV/CNTV中国公开课IT类独家合作伙伴等诸多荣誉,多次荣获北京市、海淀区创新基金的奖励。
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
行程安排
时间 | 主题 | 行程 | 地点 |
---|---|---|---|
7月14日 | 启程 | 【启程出发】北京出发,以色列航空公司航班直飞特拉维夫 | 北京—特拉维夫 |
7月15日 | 犹太思维 中东乱局 | 【中东课程】 特拉维夫大学:中东乱象根源与地缘抉择 【一线基金】Magma基金公司,高管对话产业战略布局和投资机会 | 特拉维夫 |
7月16日 | 人工智能 智能制造 | 【产业课程】人工智能在教育、医疗与智能制造的应用解析 【创新中心】以色列国家创新中心Taglit 【企业走访】人机操控Eyesight 【企业走访】智能硬件公司Inuitive | 特拉维夫 |
7月17日 | AI Fintech | 【企业走访】人工智能数据公司Sparkbeyond 【金融科技】花旗金融加速器,对话2-3家入驻金融科技公司 【将军家访】segev将军口述:以色列军事与创业的深度关系【专属】 | 特拉维夫 |
7月18日 | 机器学习 云存储 | 【机器学习】机器学习优化浏览体验的独角兽公司WALKME 【机器学习】无监督学习视觉技术公司cortica 【存储技术】企业级数据存储硬件公司Infinidat | 耶路撒冷 |
7月19日 | 死海 | 【文化体验】伯利恒耶稣出生之地——圣诞教堂 【自然风光】漂浮于世界陆地最低点——死海 | 耶路撒冷 |
7月20日 | 永恒的耶路撒冷 | 【自然风光】《最后的晚餐》实际发生地——锡安山 【自然风光】最佳圣城观光点——橄榄山 【文化体验】三教圣地——耶路撒冷老城风光 | 耶路撒冷 |
7月21日 | 返航 | 【回归结束】结束以色列创新科技与深度人文之旅 | 以色列——北京 |
友情提醒:以上行程可能会根据实际情况进行调整。
查看更多
会议嘉宾
参会指南
会议门票
报名须知
游学国家 | 游学规模 | 行程时间 | 参团费用 |
---|---|---|---|
以色列 | 15-20人私密圈 | 2019年7月14日-7月21日 共计8天 | 人民币52800/人 |
费用包含
1. 在以色列内的出行交通费用。机票可选自费或参团,含机票参团价58800。
2. 企业考察:参与全程以色列当地的企业考察和交流,活动统一安排出行。
3. 地标景点参访:包括出行费用、门票等。
4. 食宿:当地住宿5天;当地美食安排。
5. 地接安排
6. 行程期间的旅行保险。
费用不含:
1、签证费用。
2、行程列明以外的所有私人费用、私人服务小费,以及因临时增加的自愿自费项目产生的费用 。
注:共 20 个名额,其中开放 15 个报名名额。
CTO 训练营、CTO 俱乐部成员、51CTO 技术专家、WOT峰会分享嘉宾享有优先报名权
查看更多
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
您可能还会关注
-
2024PM产品力领航者大会
2025-05-16 上海
-
AiCon上海2025|全球人工智能与大模型应用峰会
2025-05-23 上海
-
AiCon北京2025|全球人工智能与大模型应用峰会
2025-12-18 北京
-
AiCon深圳2025|全球人工智能与大模型应用峰会
2025-08-22 深圳